Rank Username Name Case1 Running_time(ms) Case1 Grade Case2 Running_time(ms) Case2 Grade Total Grade
1 210830010121 杨怡雪 324884.732000 50.0000 726518.265000 43.3800 93.3800
2 210813000303 蒋琅琨 440517.142000 36.8754 630327.232000 50.0000 86.8754
3 210907011106 郭新帅 673074.891000 24.1344 981912.446000 32.0969 56.2313
4 210809010508 罗朝阳 670445.681000 24.2290 985078.865000 31.9937 56.2228
5 210809010531 尹缘湘 677303.544000 23.9837 986260.049000 31.9554 55.9391
6 210809010525 马生洁 676058.813000 24.0278 989180.361000 31.8611 55.8889
7 210809010507 吕永常 672555.782000 24.1530 995190.986000 31.6687 55.8217
8 210809010502 王玉坤 672072.033000 24.1704 997058.962000 31.6093 55.7797
9 210811010408 熊炜铭 677255.506000 23.9854 995844.463000 31.6479 55.6333
10 210809010605 秦振宇 675752.830000 24.0387 998922.071000 31.5504 55.5891
11 210804010106 阮思凯 695179.112000 23.3670 980905.316000 32.1299 55.4969
12 210809010327 杜丹 683375.081000 23.7706 995483.387000 31.6594 55.4300
13 210809010603 王星驰 682109.814000 23.8147 1021324.146000 30.8583 54.6730
14 210809010426 闫储淇 687899.341000 23.6143 1036041.277000 30.4200 54.0343
15 210809010537 孔文军 684675.721000 23.7254 1048522.798000 30.0579 53.7833
16 210809010503 赵阳 705291.600000 23.0319 1056077.535000 29.8428 52.8748
17 210809010530 刘敏 749801.703000 21.6647 1088954.811000 28.9418 50.6066
18 210809010110 李方宇 1068866.744000 15.1976 1232975.443000 25.5612 40.7588
19 210809010410 张庭昱 1082280.925000 15.0093 1236476.637000 25.4888 40.4981
20 210809010222 多杰久买 1085197.697000 14.9689 1235982.559000 25.4990 40.4680
21 210809010523 马瑞顺 1086240.744000 14.9545 1236033.005000 25.4980 40.4525
22 210809010113 马生祥 1091630.040000 14.8807 1232786.751000 25.5651 40.4459
23 210809010309 李军龙 1086834.015000 14.9464 1236507.448000 25.4882 40.4346
24 210809010306 孙兴磊 1086384.758000 14.9526 1237616.000000 25.4654 40.4179
25 ys230854040317 孔志博 1091403.054000 14.8838 1235420.248000 25.5106 40.3945
26 210809010304 郝建禹 1089137.856000 14.9148 1237877.059000 25.4600 40.3748
27 210809010433 马小慧 1088487.663000 14.9237 1238364.612000 25.4500 40.3737
28 210809010610 吉尔此组 1089149.955000 14.9146 1238182.914000 25.4537 40.3683
29 210809010611 甘生斌 1094794.057000 14.8377 1234615.693000 25.5273 40.3650
30 210809010627 孙佳乐 1094211.493000 14.8456 1236493.431000 25.4885 40.3341
31 210809010114 张义睿 1098675.665000 14.7853 1234481.147000 25.5300 40.3153
32 210809010107 谭浩 1067640.011000 15.2151 1255636.627000 25.0999 40.3150
33 210809010303 方昊天 1091493.947000 14.8826 1239335.389000 25.4301 40.3126
34 210809010427 时子媛 1086423.136000 14.9520 1242825.319000 25.3586 40.3107
35 210809010302 颜青松 1092745.382000 14.8655 1242124.996000 25.3729 40.2385
36 210809010217 朱永福 1094560.646000 14.8409 1241967.495000 25.3762 40.2170
37 ys230854040319 万仁乾 1094567.824000 14.8408 1244065.959000 25.3334 40.1741
38 210812010212 韩嘉歌 1085316.798000 14.9673 1250793.312000 25.1971 40.1644
39 210809010403 褚文豪 1084764.353000 14.9749 1252340.996000 25.1660 40.1409
40 210809010307 彭俊豪 1114856.183000 14.5707 1233288.445000 25.5547 40.1254
41 211201020222 蔡易 1107475.461000 14.6678 1243422.815000 25.3465 40.0143
42 210809010130 冯晓 1084421.244000 14.9796 1259973.770000 25.0135 39.9931
43 210809010216 马行智 1085464.244000 14.9652 1261193.632000 24.9893 39.9546
44 210809010624 胡佳骏 1092726.543000 14.8658 1258130.900000 25.0501 39.9159
45 210809010104 田琛 1082507.829000 15.0061 1267514.731000 24.8647 39.8708
46 210809010118 马有明 1115602.198000 14.5610 1264532.803000 24.9233 39.4843
47 210809010336 扎西措 1110975.279000 14.6216 1286425.994000 24.4992 39.1208

Copyright © 2022-2023.   QHU-HDACP Lab all rights reserved.